Años | % | Años | % | Años | % |
2 | 3 | 12 | 18 | 22 | 33 |
4 | 6 | 14 | 21 | 24 | 36 |
6 | 9 | 16 | 24 | 26 | 39 |
8 | 12 | 18 | 27 | ||
10 | 15 | 20 | 30 |
CCT Nº 20/88 | Convenio Nº 596/04 | Vigencia desde el 01/04/2011 hasta 01/04/2012 | |||||||||
(Division por Categoria Personal Jornalizado Art 8) | (Personal de servicios del Automotor. Su división por Categorias. Art 10) | 01/01/2011 5% |
01/04/2011 Por unica |
01/05/2011 al 31/07/11 |
01/08/2011 pasa el 14% a Rem. |
01/08/2011
al 30/11/11 7% N.R. ** |
01/12/2011 pasa el 7% a Rem. |
01/12/2011
al 31/03/12 7% N.R. ** |
01/04/2012 pasa el 7% a Rem. |
||
Sin equivalencia | Especialista Multiple Superior en Servicios | 3866.43 | 350.00 | 541.30 | 4407.73 | 308.54 | 4716.27 | 330.14 | 5046.41 | ||
Oficial de 1º A | Especialista Superior en Servicios | 3422.20 | 350.00 | 479.11 | 3901.31 | 273.09 | 4174.40 | 292.21 | 4466.61 | ||
Oficial de 1º | Especialista en Servicios | 3124.40 | 350.00 | 437.42 | 3561.82 | 249.33 | 3811.14 | 266.78 | 4077.92 | ||
Oficial y 1/2 Oficial | Experto en Servicios | 2946.34 | 350.00 | 412.49 | 3358.83 | 235.12 | 3593.95 | 251.58 | 3845.52 | ||
Peón y Aprendiz | Ayudante en Servicios | 2323.79 | 350.00 | 325.33 | 2649.12 | 185.44 | 2834.56 | 198.42 | 3032.98 | ||
(División por Categoria Personal Administrativo Art 11) | (Personal de Administrativo. Su división por Categorias. Art 12) | ||||||||||
Sin equivalencia | Administrativo Multiple Especializado | 3866.43 | 350.00 | 541.30 | 4407.73 | 308.54 | 4716.27 | 330.14 | 5046.41 | ||
Auxiliar de 1º | Administrativo Especializado | 3451.50 | 350.00 | 483.21 | 3934.71 | 275.43 | 4210.14 | 294.71 | 4504.85 | ||
Auxiliar de 2º | Administrativo Calificado | 3082.91 | 350.00 | 431.61 | 3514.52 | 246.02 | 3760.53 | 263.24 | 4023.77 | ||
Auxiliar de 3º | Administrativo Auxiliar | 2865.66 | 350.00 | 401.19 | 3266.85 | 228.68 | 3495.53 | 244.69 | 3740.22 | ||
Auxiliar de 4º y Cadetes | Administrativo Básico | 2323.79 | 350.00 | 325.33 | 2649.12 | 185.44 | 2834.56 | 198.42 | 3032.98 | ||
Lavador |
2730.00 |
350.00 |
382.20 |
3112.20 | 217.85 | 3330.05 | 233.10 | 3563.16 | |||
Maestranza A | 2174.88 | 350.00 | 304.48 | 2479.36 | 173.56 | 2652.92 | 185.70 | 2838.62 | |||
Vendedores | |||||||||||
Vendedor y/o Promotor de Ventas (Minimo garantido) | 2416.53 | 350.00 | 338.31 | 2754.84 | 192.84 | 2947.68 | 206.34 | 3154.02 | |||
Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro (Minimo Garantido). Vendedor itinerante de repuestos. | 1933.23 | 350.00 | 270.65 | 2203.88 | 154.27 | 2358.15 | 165.07 | 2523.22 |